XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 30/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 30/01/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 61 |
| G7 | 230 | 498 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G5 | 0788 | 0546 |
| G4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G2 | 81181 | 90648 |
| G1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 29/01/2026
XSMT Thứ 5 XSMT 29/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 82 | 28 |
| G7 | 840 | 426 | 483 |
| G6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 28/01/2026 (XSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 28/01/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/01/2026 (KQSX MT)
XSMT Thứ 3 XSMT 27/01/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |
XS Miền Trung ngày 26/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 26/01/2026
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 53 |
| G7 | 300 | 346 |
| G6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G5 | 0893 | 7005 |
| G4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G2 | 98669 | 82817 |
| G1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 05 |
| 1 | 12, 19 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 34, 36, 38 | 30, 33, 35 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 59 | 53, 56 |
| 6 | 68, 69, 69 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82, 85, 87, 89 |
| 9 | 93, 96, 97 | 91, 95 |
XS Miền Trung ngày 25/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 25/01/2026
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 80 | 70 |
| G7 | 129 | 361 | 083 |
| G6 | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 | 7657 8537 4636 |
| G5 | 2920 | 2582 | 2470 |
| G4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G3 | 47969 53086 | 76837 17211 | 41590 01143 |
| G2 | 95790 | 08887 | 64199 |
| G1 | 15082 | 66388 | 41975 |
| ĐB | 002377 | 557999 | 865054 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 | |
| 2 | 20, 29, 29 | ||
| 3 | 35 | 34, 37 | 36, 37, 38 |
| 4 | 42, 42, 46 | 43, 44, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | 73, 77, 79 | 70, 70, 75, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 | 83 |
| 9 | 90 | 99 | 90, 90, 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 24/01/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 23/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 23/01/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 96 |
| G7 | 816 | 511 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G5 | 7501 | 3349 |
| G4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G2 | 36255 | 10085 |
| G1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 22/01/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| G3 | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/01/2026 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 21/01/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |


